Wir haben noch archivierte JUDO-Pässe von: | |||
letzte Jahresmarke | |||
1 | S. | BABAC | 2002 |
2 | V. | BAUMANN | 2004 |
3 | D. | BREIER | 2008 |
4 | L. | DUFNER | 2002 |
5 | M. | HABERSTROH | 2002 |
6 | B. | HEIM | 2003 |
7 | J. | HEINE | 2007 |
8 | J. | HILDEBRAND | 2004 |
9 | M. | HIMMELSBACH | 2009 |
10 | Ph. | KALCHTHALER | 2010 |
11 | L. | KESSLER | 2009 |
12 | A. | KIRIASAKIS | 2001 |
13 | M. | KLUZIK | 2004 |
14 | N. | KOLMOGOROW | 2001 |
15 | K. | REINEKE | 2004 |
16 | D. | REINEKE | 2004 |
17 | T. | ROGGE | 2010 |
18 | D. | ROMONDIA | 2011 |
19 | A. | VORHOFF | 2004 |
20 | K. | WÜHRMANN | 2010 |
Liebes ehemalige Vereinsmitglied,
auf Grund Ihrer uns unbekannten Anschrift konnte noch keine Rückgabe erfolgen.
Bei Interesse an der Rückgabe wenden Sie sich bitte an unsere Vorstandschaft
Vereinsvorstand@jsc-74-Pfaffenweiler.de